| 鋼種 | 國際標準規格 | 名稱 | 主要化學成份 | 機械特質 | |||||
| 鉻 | 鎳 | 鉬 | 耐力測試 (N/mm2) 拉力強度 | 拉力強度 (N/mm2) | 延伸率 | 硬度 | |||
| 316L | ASTM A240-96 | UNS S31600 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ≧ 205 | ≧ 515 | ≧ 40 | ≧ 95 |
| 316L | ASME SA240-95 | UNS S31600 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ≧ 205 | ≧ 515 | ≧ 40 | ≧ 95 |
| 316L | CNS G3163-93 | 316 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ≧ 205 | ≧ 520 | ≧ 40 | ≧ 90 |
| 316L | JIS G4303-91 | SUS 316 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ≧ 205 | ≧ 520 | ≧ 40 | ≧ 90 |
| 316L | EN 10088:1995 | 1.4401 | 16.00~18.00 | 10.00~13.00 | 2.00~5.00 | ≧ 205 | 520 ~ 670 | ≧ 45 | |
| 316L | DIN 17440:1996 | 1.4401 | 16.00~18.00 | 10.00~13.00 | 2.00~5.00 | ≧ 205 | 510 ~ 710 | ≧ 40 | |
| Thickness | Width | Surface |
| 3.0mm ~ 8.0mm | 1220MM ~ Max. 1540mm | NO.1 |
冷軋不銹鋼捲板
| Thickness | Width | Hardness |
| 0.1mm ~ 0.4mm | Could be negotiable for small strips,max.300mm | 1/4H ; 3/4H ; 1/2H ; FULL HARD |
| 0.5mm ~ 3.0mm | 1220mm ~ Max. 1540mm |